| Orlistat 60 mg (Alli) | Wegovy | Mounjaro | |
|---|---|---|---|
| Resept? | Nei — reseptfritt | Ja | Ja |
| Vekttap | ~2–3 kg / 12 mnd | ~15 % av startvekt | ~22,5 % av startvekt |
| Virkning | Blokkerer fettopptak | GLP-1 (metthet) | GLP-1 + GIP (metthet) |
| Dosering | Tablett, 3x daglig | Injeksjon, 1x/uke | Injeksjon, 1x/uke |
| Pris | ~857 kr/mnd | 1 748 kr–3 205 kr/4 uker | 2 371 kr–5 754 kr/4 uker |
Vil du vite mer?
Få oppdateringer og relevante artikler om vektkontroll rett i innboksen.