| Uke | Dose | Merk |
|---|---|---|
| Uke 1 | 0,6 mg | Startdose |
| Uke 2 | 1,2 mg | Opptrapping |
| Uke 3 | 1,8 mg | Opptrapping |
| Uke 4 | 2,4 mg | Opptrapping |
| Uke 5+ | 3,0 mg | Måldose |
| Egenskap | Saxenda | Wegovy | Mounjaro |
|---|---|---|---|
| Virkestoff | Liraglutid | Semaglutid | Tirzepatid |
| Produsent | Novo Nordisk | Novo Nordisk | Eli Lilly |
| Mekanisme | GLP-1 | GLP-1 | GLP-1 + GIP |
| Dosering | Daglig | Ukentlig | Ukentlig |
| Gjennomsnitt i oppgitt studie | 8,0 % | 14,9 % | 20,9 % |
| Registreringsstudie | SCALE Obesity | STEP 1 | SURMOUNT-1 |
| Godkjent år (EU) | 2015 | 2021 | 2023 |
| Pediatrisk godkjenning (vektbehandling) | Barn 6–<12 år (≥45 kg); ungdom ≥12 år (>60 kg) | Ungdom 12+ år (vekt >60 kg) | Ikke godkjent |
| Pris per måned |
| 2 663 kr |
| 1 748–3 205 kr |
| 2 371–5 754 kr |
| Blå resept | Ikke forhåndsgodkjent | Nei | Nei |